结果 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:bb28kj.com
1011040
1011040
距离下期 03: 08
1 10 4 3 6 5 9 2 8 7
期号 时间 开奖
1011040 10-11 16:24 1 10 4 3 6 5 9 2 8 7
1011039 10-11 16:19 7 4 3 2 6 9 1 10 5 8
1011038 10-11 16:14 7 9 3 2 4 8 1 10 5 6
1011037 10-11 16:09 8 5 4 2 3 10 6 1 9 7
1011036 10-11 16:04 6 8 3 7 1 5 2 10 9 4
1011035 10-11 15:59 10 8 2 5 1 4 7 9 6 3
1011034 10-11 15:54 7 3 8 10 9 6 2 1 5 4
1011033 10-11 15:49 2 8 9 7 4 5 10 1 6 3
1011032 10-11 15:44 3 2 5 8 10 6 9 1 4 7
1011031 10-11 15:39 6 2 10 9 1 7 3 5 8 4
1011030 10-11 15:34 5 8 9 1 3 6 7 4 2 10
1011029 10-11 15:29 5 6 10 1 9 4 8 3 7 2
1011028 10-11 15:24 5 10 8 6 1 4 9 2 7 3
1011027 10-11 15:19 1 5 3 2 9 8 10 6 7 4
1011026 10-11 15:14 5 2 4 8 7 3 1 6 9 10
1011025 10-11 15:09 6 3 5 4 1 8 7 10 9 2
1011024 10-11 15:04 4 6 5 3 1 7 2 9 8 10
1011023 10-11 14:59 9 5 8 6 7 2 4 1 3 10
1011022 10-11 14:54 3 1 6 4 7 9 10 8 2 5
1011021 10-11 14:49 10 6 3 5 4 8 7 1 9 2
1011020 10-11 14:44 6 8 1 9 3 4 10 2 5 7
1011019 10-11 14:39 4 8 3 6 5 2 10 1 9 7
1011018 10-11 14:34 3 1 5 7 2 10 4 8 9 6
1011017 10-11 14:29 9 5 3 6 10 1 7 8 4 2
1011016 10-11 14:24 6 10 2 3 5 9 1 7 8 4
1011015 10-11 14:19 2 3 1 9 6 7 8 10 5 4
1011014 10-11 14:14 1 7 10 8 4 6 9 5 2 3
1011013 10-11 14:09 8 2 6 1 7 4 9 3 10 5
1011012 10-11 14:04 1 5 6 8 10 4 9 7 3 2
1011011 10-11 13:59 9 3 4 1 5 10 7 6 8 2
1011010 10-11 13:54 2 1 10 6 4 3 9 5 8 7
1011009 10-11 13:49 3 8 5 7 6 4 1 2 9 10
1011008 10-11 13:44 9 5 7 1 10 6 2 8 3 4
1011007 10-11 13:39 10 4 1 6 3 8 5 9 7 2
1011006 10-11 13:34 10 8 3 9 5 4 2 7 6 1
1011005 10-11 13:29 10 6 3 1 2 4 7 9 5 8
1011004 10-11 13:24 5 2 9 6 10 3 7 1 4 8
1011003 10-11 13:19 2 8 1 9 10 3 7 6 4 5
1011002 10-11 13:14 6 5 8 4 3 10 2 9 1 7
1011001 10-11 13:09 1 5 4 2 9 3 8 10 7 6
1010180 10-11 04:04 3 4 7 9 10 2 6 1 5 8
1010179 10-11 03:59 6 4 3 8 5 7 2 1 9 10
1010178 10-11 03:54 7 2 1 8 3 6 5 10 4 9
1010177 10-11 03:49 9 3 6 4 8 1 10 2 5 7
1010176 10-11 03:44 4 10 8 7 3 1 2 5 9 6
1010175 10-11 03:39 2 1 4 9 6 5 8 7 10 3
1010174 10-11 03:34 8 2 6 3 4 9 10 7 5 1
1010173 10-11 03:29 8 3 5 7 4 2 10 6 1 9
1010172 10-11 03:24 9 4 1 7 3 2 8 10 6 5
1010171 10-11 03:19 5 7 1 2 10 3 8 9 4 6
1010170 10-11 03:14 2 7 6 8 1 9 3 4 10 5
1010169 10-11 03:09 3 4 5 10 9 6 7 2 1 8
1010168 10-11 03:04 9 1 3 5 4 8 2 7 10 6
1010167 10-11 02:59 6 7 3 5 2 4 1 10 9 8
1010166 10-11 02:54 8 3 5 7 6 4 2 1 9 10
1010165 10-11 02:49 10 1 7 6 4 5 8 2 3 9
1010164 10-11 02:44 10 7 9 5 2 3 4 6 1 8
1010163 10-11 02:39 10 8 7 9 5 6 1 3 4 2
1010162 10-11 02:34 2 5 1 7 8 3 4 6 10 9
1010161 10-11 02:29 10 3 7 9 2 6 1 4 5 8
1010160 10-11 02:24 6 7 5 9 4 2 10 1 8 3
1010159 10-11 02:19 9 6 1 4 5 10 7 2 3 8
1010158 10-11 02:14 1 5 3 9 4 7 10 8 2 6
1010157 10-11 02:09 5 9 2 1 8 4 10 3 7 6
1010156 10-11 02:04 6 10 9 7 5 8 1 4 2 3
1010155 10-11 01:59 2 8 3 6 1 10 7 9 5 4
1010154 10-11 01:54 4 9 8 6 2 7 1 10 3 5
1010153 10-11 01:49 6 7 8 3 9 5 10 1 2 4
1010152 10-11 01:44 6 4 10 5 7 8 3 1 2 9
1010151 10-11 01:39 5 9 2 6 3 4 1 10 7 8
1010150 10-11 01:34 3 4 8 1 6 10 9 7 5 2
1010149 10-11 01:29 7 1 2 4 5 8 6 10 9 3
1010148 10-11 01:24 8 10 5 7 9 4 3 1 2 6
1010147 10-11 01:19 9 1 6 3 8 4 10 7 2 5
1010146 10-11 01:14 10 9 5 1 4 3 7 6 8 2
1010145 10-11 01:09 10 4 8 5 6 3 7 9 1 2
1010144 10-11 01:04 3 8 9 6 7 5 1 4 10 2
1010143 10-11 00:59 4 8 2 10 3 6 1 5 9 7
1010142 10-11 00:54 8 3 1 9 5 10 2 7 6 4
1010141 10-11 00:49 6 1 7 10 3 5 8 4 2 9
1010140 10-11 00:44 4 1 3 6 5 8 9 2 7 10
1010139 10-11 00:39 9 1 8 7 4 3 10 6 5 2
1010138 10-11 00:34 7 5 2 6 3 1 10 8 4 9
1010137 10-11 00:29 5 7 10 3 4 8 6 1 9 2
1010136 10-11 00:24 6 2 5 7 10 8 9 3 4 1
1010135 10-11 00:19 7 2 8 9 5 4 3 1 10 6
1010134 10-11 00:14 8 6 4 7 1 9 3 2 10 5
1010133 10-11 00:09 9 5 4 8 6 10 3 1 2 7
1010132 10-11 00:04 4 9 5 8 6 2 3 1 10 7
0403026 04-03 15:13 5 9 7 1 3 4 6 8 2 10
1010131 10-10 23:59 1 2 3 9 8 6 4 5 7 10
1010130 10-10 23:54 3 8 1 7 4 10 6 5 2 9
1010129 10-10 23:49 2 8 10 6 1 7 3 5 4 9
1010128 10-10 23:44 10 1 6 9 7 8 5 4 2 3
1010127 10-10 23:39 1 2 7 10 9 6 5 8 4 3
1010126 10-10 23:34 2 1 10 8 6 9 4 5 7 3
1010125 10-10 23:29 3 5 2 6 10 9 1 8 7 4
1010124 10-10 23:24 6 10 7 5 3 1 8 2 4 9
1010123 10-10 23:19 9 1 2 3 4 5 6 7 8 10
1010122 10-10 23:14 7 8 3 9 10 1 6 2 5 4
结果 走势 预测